
Los cinco factores, cuánto pesa cada uno, y cuáles mueven la aguja más rápido.
El modelo FICO, que es el que usa la mayoría de los prestamistas, se construye así:
| Factor | Peso | Qué mide |
|---|---|---|
| Historial de pagos | 35% | Si pagas a tiempo. El de mayor peso, con diferencia |
| Cantidad adeudada | 30% | Sobre todo tu utilización de tarjetas |
| Antigüedad del historial | 15% | Hace cuánto tienes crédito y la edad promedio de tus cuentas |
| Mezcla de crédito | 10% | Si tienes distintos tipos: tarjetas, préstamos, auto |
| Crédito nuevo | 10% | Consultas duras y cuentas abiertas recientemente |
Los dos primeros factores suman 65% de tu score. Pagar a tiempo y no tener las tarjetas al tope es prácticamente todo el juego. Lo demás ajusta en los márgenes.
| Rango | Clasificación |
|---|---|
| 800–850 | Excepcional |
| 740–799 | Muy bueno |
| 670–739 | Bueno |
| 580–669 | Regular |
| 300–579 | Bajo |
Es lo que más rápido puedes cambiar, y por eso es donde primero hay que trabajar.
Se calcula de dos formas y ambas importan: por tarjeta individual y sobre el total de tus límites. Tener una tarjeta al tope te afecta aunque las demás estén en cero.
El banco reporta al buró el saldo que tienes en la fecha de corte, no en la fecha de vencimiento. Si pagas unos días antes del corte, se reporta un saldo mucho menor.
Es el cambio más rápido que existe: puede reflejarse en tu score en un solo ciclo, sin gastar un peso adicional.
| Qué | Cuánto permanece |
|---|---|
| Pago atrasado | Hasta 7 años desde el atraso |
| Cuenta en colección | Hasta 7 años desde el primer atraso original |
| Charge off | Hasta 7 años |
| Bancarrota Capítulo 7 | Hasta 10 años |
| Bancarrota Capítulo 13 | Hasta 7 años |
| Consulta dura | Alrededor de 2 años |
| Cuenta cerrada en buen estado | Hasta 10 años, y eso te beneficia |
El reloj de una colección corre desde el primer atraso con el acreedor original, no desde que el colector la compró. Cuando un colector reporta una fecha más reciente, está extendiendo artificialmente el tiempo que esa cuenta te afecta. Eso es un error impugnable.
| Lo que se dice | La realidad |
|---|---|
| "Dejar saldo en la tarjeta ayuda al score" | Falso. Solo te hace pagar intereses. Paga el total |
| "Revisar mi score lo baja" | Falso. Revisar tu propio reporte es consulta suave y no afecta |
| "Cerrar tarjetas viejas mejora el score" | Falso. Baja tu límite total y tu antigüedad promedio |
| "Pagar una colección la borra del reporte" | Falso. Cambia a "pagada" pero suele permanecer |
| "Ganar más dinero sube mi score" | Falso. El ingreso no forma parte del cálculo |
| "Tengo un solo score" | Falso. Cada buró tiene el suyo y hay varios modelos |
Antes de cualquier otra cosa, revisa tu reporte completo. Es más común de lo que la gente cree encontrar cuentas que no son tuyas, saldos incorrectos, duplicados o fechas alteradas. Corregir eso suele ser lo que más mueve el score, y es tu derecho por ley.
Si hay información mal reportada, tienes derecho a impugnarla. Es el primer paso y lo podemos trabajar juntos.